Description
Prezentul raport de evaluare se referă la proprietățile imobiliare situate în Mun. Brașov, jud. Brașov:
1 Teren intravilan Fâneață 111152 10844/1/4 19400mp Brașov, jud. Brașov
2 Teren intravilan Arabil 111156 10844/1/7 50000mp Brașov, jud. Brașov
3 Teren intravilan Arabil 111160 10840/3/1/1 30600mp Brașov, jud. Brașov
4 Teren intravilan Arabil 111161 10840/3/1/2 50000mp Brașov, jud. Brașov
5 Teren intravilan Arabil 111162 10839/2/1/2 50000mp Brașov, jud. Brașov
6 Teren intravilan Arabil 111180 10840/3/1/3 50000mp Brașov, jud. Brașov
7 Teren intravilan Arabil 111189 10839/2/1/1 50000mp Brașov, jud. Brașov
8 Teren intravilan Fâneață 111245 10839/2/1/4 57900mp Brașov, jud. Brașov
9 Teren intravilan Fâneață 111260 10844/1/3 45100mp Brașov, jud. Brașov
Address
- Property ID 727
- Price 17,204,538 Lei / +TVA
- Property Type Teren Intravilan
- Land area 403,000 m2
- Label Promoted